Классификация окон
Окна классифицируют по основным эксплуатационным характеристикам:
Приведенное сопротивление теплопередаче
По показателю приведенного сопротивления теплопередаче окна подразделяют на классы:
Воздухо- и водопроницаемость
По показателям воздухо- и водопроницаемости окна подразделяют на классы:
Объемная воздухопроницаемость при DР = 100 Па, м3/(ч?м2) для построения нормативных границ классов
Предел водонепроницаемости, Па, не менее
Таблица спецификаций Класс Объемная воздухопроницаемость при DР = 100 Па, м3/(ч?м2) для построения нормативных границ классов Предел водонепроницаемости, Па, не менее А 3 600 Б 9 500 В 17 400 Г 27 300 Д 50 150
Звукоизоляция
По показателю звукоизоляции окна подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта:
окна со снижением воздушного шума свыше
Таблица спецификаций Класс окна со снижением воздушного шума свыше А 36 дБА Б 34-36 дБА В 31-33 дБА Г 28-30 дБА Д 25-27 дБА
В случае если снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта достигается в режиме проветривания, к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву «П». Например, обозначение класса звукоизоляции изделия «ДП» означает, что снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта от 25 до 27 дБА для данного изделия достигается в режиме проветривания.
Общий коэффициент пропускания света
По показателю общего коэффициента пропускания света окна подразделяют на классы:
Общий коэффициент пропускания света
Сопротивление ветровой нагрузке
По сопротивлению ветровой нагрузке окна подразделяют на классы:
Указанные перепады давления применяют при оценке эксплуатационных характеристик изделий. Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления, вдвое превышающих верхние пределы для классов, указанных в классификации.
Ветровая нагрузка W(Па)
Скорость ветра (км/час)
Скорость ветра (м/сек.)
Таблица спецификаций Ветровая нагрузка W(Па) Скорость ветра (км/час) Скорость ветра (м/сек.) 400 91 25,3 550 107 29,7 600 112 31 750 125 34,6 800 129 35,8 1000 144 40 1200 158 43,8 1500 176 49 1600 182 50,6 1800 193 53,6 2000 203 56,6 2400 223 62 2500 228 63,2 3000 249 69,3 3500 269 74,8
Стойкость к климатическим воздействиям
В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:
морозостойкого исполнения (М)
Основные размеры (классификация окон по модульным размерам)
За основу модульных габаритных размеров изделий принимают строительный модуль, равный 100 (мм) и обозначаемый буквой М.
Классификация оконных блоков по эксплуатационным характеристикам
Содержание
Общая классификация оконных блоков
Согласно ГОСТу 23166-99 Оконные блоки классифицируют по следующим признакам:
Классификация оконных блоков по основным эксплуатационным характеристикам
По приведенному сопротивлению теплопередачи
По приведенному сопротивлению теплопередаче изделия подразделяются на классы ( см таблицу)
| Класс | Приведенное сопротивление теплопередаче, R0, (м*2 С)/Вт |
| А1 | Более 0,80 |
| А2 | 0,75-0,79 |
| Б1 | 0,7-0,74 |
| Б2 | 0,65-0,69 |
| В1 | 0,6-0,64 |
| В2 | |
| Г2 | 0,45-0,49 |
| Д1 | 0,4-0,44 |
| Д2 | 0,35-0,39 |
| Примечание: изделиям с сопротивлением теплопередаче ниже 0,35 (м*2 С)/Вт класс не присваивают | |
По воздухо- и водопроницаемости оконных блоков
По воздухо- и водопроницаемости оконные блоки подразделяются на классы:
| Класс | Объемная воздухопроницаемость при Δ Р = 100 Па, м2/(ч-м2) для построения нормативных границ классов | Предел водонепроницаемости, Па, не менее |
| А | 3 | 600 |
| Б | 9 | 500 |
| В | 17 | 400 |
| Г | 27 | 300 |
| Д | 50 | 150 |
| Примечание: порядок определения классов см. ГОСТ 23166-99 | ||
По показателю звукоизоляции
По показателю звукоизоляции оконный блоки подразделяются на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта
| Класс | Величина снижения воздушного шума потока городского транспорта, дБа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Свыше 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 34-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 31-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | 28-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 25-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Общий коэффициент пропускания света |
| А | более 50 |
| Б | 0,45-0,49 |
| В | ,4-0,44 |
| Г | 0,35-0,39 |
| Д | 0,3-0,34 |
| Примечание: изделия с общим коэффициентом пропускания света ниже 0,3 класс не присваивают | |
По сопротивлению ветровой нагрузке
По сопротивлению ветровой нагрузке изделия подразделяются на классы:
| Класс | Сопротивление ветровой нагрузке, Па |
| А | Более 1000 |
| Б | 800-999 |
| В | 60-0799 |
| Г | 400-599 |
| Д | 200-399 |
| Примечание: изделиям с сопротивлением ветровой нагрузке ниже 200 Па класс не присваивают | |
Указанные перепады давления применяют при оценке эксплуатационных характеристик изделий.
Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления, вдвое превышающих верхние пределы для классов, указанных в классификации.
По стойкости к климатическим воздействиям
По стойкости к климатическим воздействиям оконные блоки подразделяются:
Классификацию изделий по виду отделочного покрытия, а также по специфическим признакам устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий.
Примечание
В работе над статьей использованы материалы ГОСТ 23166-99
Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче в2 что это
ОКСТУ 5361, 5271, 5772
Дата введения 2001-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России, ГП Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве Госстроя России, ГНИиПП «Научстандартдом-Гипролеспром» с участием фирмы ЗАО «КБЕ» Оконные технологии»
ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.
За принятие проголосовали
Наименование органа государственного управления строительством
Министерство градостроительства Республики Армения
Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан
Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова
Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Узбекистана
Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
ВНЕСЕНА поправка*, опубликованная в БСТ N 2, 2002 год
* См. ярлык «Примечания».
Поправка внесена изготовителем базы данных по тексту БСТ N 2, 2002 год
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 17.03.2016 N 168-ст c 01.09.2016
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 6, 2016 год, с поправкой, опубликованной в ИУС N 10, 2016 год
1 Область применения
Стандарт не распространяется на светопрозрачные фасадные системы, зенитные фонари, а также на изделия специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и др.).
Стандарт является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции оконных блоков, а также их комплектующие детали.
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте стандарта как рекомендуемые или справочные).
Стандарт может быть применен для сертификации изделий.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
ГОСТ 19091-2012 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Методы испытаний
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-99* Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия
3 Термины и определения
Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.
4 Классификация и условное обозначение
4.1 Оконные блоки классифицируют по следующим признакам:
материалам рамочных элементов;
вариантам заполнения светопрозрачной части;
вариантам конструктивного исполнения;
основным эксплуатационным характеристикам.
Первые два признака относят к признакам вида изделий.
4.2 По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:
из алюминиевых сплавов;
комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п.)
4.3 По вариантам заполнения светопрозрачной части изделия подразделяют:
с листовым стеклом;
с листовым стеклом и стеклопакетами.
Основные варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков приведены на рисунке 1.
4.4 По назначению изделия подразделяют на предназначенные для применения в жилых, общественных, производственных и других видах зданий и сооружений.
4.5 По вариантам конструктивного исполнения изделия классифицируют:
по типам конструкции: одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;
по числу рядов остекления:
с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);
Изменение нормативов по коэффициентам сопротивления теплопередаче в регионах
Приведенное сопротивление теплопередаче
По показателю приведенного сопротивления теплопередаче окна подразделяют на классы:
Таблица спецификаций
| 0,80 и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А2 | 0,75 — 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б1 | 0,70 — 0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б2 | 0,65 — 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 0,60 — 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В2 | 0,55 — 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г1 | 0,50 — 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г2 | 0,45 — 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д1 | 0,40 — 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д2 | 0,35 — 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Объемная воздухопроницаемость при DР = 100 Па, м3/(ч?м2) для построения нормативных границ классов | Предел водонепроницаемости, Па, не менее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 3 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 9 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 17 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | 27 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | окна со снижением воздушного шума свыше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 36 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 34-36 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 31-33 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | 28-30 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 25-27 дБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Общий коэффициент пропускания света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 0,50 и более | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 0,45 — 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 0,40 — 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | 0,35 — 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 0,30 — 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Давление (Па) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 1000 и более | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | 800 — 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 600 – 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | 400 — 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 200 — 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветровая нагрузка W(Па) | Скорость ветра (км/час) | Скорость ветра (м/сек.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 91 | 25,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 107 | 29,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 112 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 125 | 34,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 129 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 144 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 158 | 43,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 176 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 182 | 50,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 193 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 203 | 56,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 223 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 228 | 63,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 249 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500 | 269 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Условие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормального исполнения | для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей — не выше минус 45°С) в соответствии с действующими строительными нормами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| морозостойкого исполнения (М) | для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей — не выше минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 720 | 870 | 1170 | 1320 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 2670 | |
| 580 | 6-6 | 6-7 | 6-9 | 6-12 | 6-13 | 6-15 | — | — | — | — |
| 860 | 9-6 | 9-7 | 9-9 | 9-12 | 9-13 | 9-15 | — | — | — | — |
| 1160 | 12-6 | 12-7 | 12-9 | 12-12 | 12-13 | 12-15 | 12-18 | 12-21 | 12-24 | 12-27 |
| 1320 | 13-6 | 13-7 | 13-9 | 13-12 | 13-13 | 13-15 | 13-18 | 13-21 | 13-24 | 13-27 |
| 1460 | 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-12 | 15-13 | 15-15 | 15-18 | 15-21 | 15-24 | 15-27 |
| 1760 | — | 18-7 | 18-9 | 18-12 | 18-13 | 18-15 | 18-18 | 18-21 | 18-24 | 18-27 |
| 2060 | — | 21-7 | 21-9 | 21-12 | 21-13 | 21-15 | 21-18 | 21-21 | 21-24 | 21-27 |
| 2175 | — | 22-7 | 22-9 | 22-12 | 22-13 | 22-15 | 22-18 | — | — | — |
| 2375 | — | 24-7 | 24-9 | 24-12 | 24-13 | 24-15 | 24-18 | — | — | — |
| 2755 | — | — | 28-9 | 28-12 | 28-13 | 28-15 | 28-18 | — | — | — |
Каковы рекомендации специалистов по выбору стеклопакетов?
В связи с тем, что потенциальные потребители, как правило, постоянно пребывают в условиях ограниченного времени, тратить драгоценные свободные минуты на не слишком увлекательный выбор стеклопакетов просто бессмысленно. Потому специалисты предлагают несколько советов, которые позволят максимально оперативно и успешно выбрать оптимальное изделие:

Двухкамерный стеклопакет – оптимальный вариант для жилища
Благодаря советам специалистов и желанию сделать свой дом теплым и уютным, вы быстро подберете нужный вам стеклопакет. Достаточно лишь немного изучить теорию вопроса и не отказываться от помощи профессионалов.

Стеклопакет должен подходить профилю по размерам


